Beef Chuck, Imported
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Farmgate at tingiang presyo mula sa mga pampublikong pinagkunan. May petsa at link ang bawat numero.
143 bilihinHuling na-update Setyembre 23, 2026.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Makikita pa rin ang mga obserbasyong ito bilang tala ng nakaraan. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
| Bilihin | Rehiyon | Farmgate (sa bukid) | Tingi (retail) | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| BEEF MEAT PRODUCTS | ||||
| Beef Chuck, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Flank, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Fore Limb, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Forequarter, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Loin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Plate, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Rib Eye, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Rib Set, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Short Ribs, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Sirloin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Striploin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Tenderloin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Tongue, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| CORN PRODUCTS | ||||
| Corn (White)Cob, Glutinous | National Capital Region | Walang datos | ₱115.31/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn (Yellow)Cob, Sweet Corn | National Capital Region | Walang datos | ₱91.85/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Cracked (Yellow, Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱46.20/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱47.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (White, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱87.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Yellow, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱86.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FISH PRODUCTS | ||||
| Alumahan (Indian Mackerel)Medium (4-6 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱322.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bangus, LargeLarge (1-2 pcs) | National Capital Region | Walang datos | ₱271.03/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bangus, MediumMedium (3-4 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱242.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bonito (Frigate Tuna) | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Galunggong, ImportedMale, Medium (12-14 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Galunggong, LocalMale, Medium (12-14 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱279.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Local Tambakol (Yellow-Fin Tuna),Medium, Frozen | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Mackerel, ImportedFrozen, Whole Round | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Pampano, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱464.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pampano, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱448.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salmon Belly, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱424.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salmon Belly, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Salmon Head, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱228.90/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salmon Head, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Sardines (Tamban) | National Capital Region | Walang datos | ₱169.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Squid (Pusit Bisaya), LocalMedium | National Capital Region | Walang datos | ₱476.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Squid, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱224.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tambakol (Yellow-Fin Tuna),Medium, Fresh or Chilled | National Capital Region | Walang datos | ₱280.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| TanigueFresh, Whole Round | National Capital Region | Walang datos | ₱621.25/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FRUITS | ||||
| Avocado | National Capital Region | Walang datos | ₱297.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Lakatan)8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱95.77/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Latundan)10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱78.06/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Saba) | National Capital Region | Walang datos | ₱65.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Calamansi | National Capital Region | Walang datos | ₱99.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Mango (Carabao)Ripe, 3-4 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱239.90/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Melon | National Capital Region | Walang datos | ₱104.44/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PapayaSolo, Ripe, 2-3 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱79.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pomelo | National Capital Region | Walang datos | ₱183.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Watermelon | National Capital Region | Walang datos | ₱77.12/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| HIGHLAND VEGETABLES | ||||
| Bell Pepper (Green), Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Green), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱377.81/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱380.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱277.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱230.72/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, Localdiameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱240.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Rare Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱227.78/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Scorpio)750 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱232.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Wonder Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱219.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carrots, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱114.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Local8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱116.94/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱283.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Localdiameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱304.55/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| CeleryMedium (501-800 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱428.88/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| ChayoteMedium (301-400 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱119.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Habichuelas/Baguio Beans, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱166.84/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Green Ice)Medium (301-450 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱503.39/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Iceberg)diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱549.73/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Romaine) | National Capital Region | Walang datos | ₱488.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱450.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pechay Baguio | National Capital Region | Walang datos | ₱234.99/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Potato, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| White Potato, Local10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱140.53/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| IMPORTED COMMERCIAL RICE | ||||
| Basmati Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱207.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱62.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Jasponica/Japonica Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.43/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱54.46/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱45.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.26/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LEGUMES | ||||
| Mungbean | National Capital Region | Walang datos | ₱149.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOCAL COMMERCIAL RICE | ||||
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱80.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱54.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱44.52/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.98/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOWLAND VEGETABLES | ||||
| Ampalaya4-5 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱166.02/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chilli (Green), LocalHaba/Panigang | National Capital Region | Walang datos | ₱227.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Eggplant3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱129.81/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Native Pechay3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱181.87/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pole Sitao3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱158.28/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SquashSuprema Variety | National Capital Region | Walang datos | ₱62.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tomato15-18 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱130.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER BASIC COMMODITIES | ||||
| Cooking Oil (Coconut)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱155.36/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Coconut)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱60.39/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Minola)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Minola)500 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm Olein, Jolly Brand)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱160.89/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱101.07/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱40.46/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱142.50/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)500 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Salt (Iodized) | National Capital Region | Walang datos | ₱41.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Rock) | National Capital Region | Walang datos | ₱21.40/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Brown) | National Capital Region | Walang datos | ₱72.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Refined) | National Capital Region | Walang datos | ₱81.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Washed) | National Capital Region | Walang datos | ₱74.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER LIVESTOCK MEAT PRODUCTS | ||||
| Carabeef Forequarter, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Meat, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Rump Steak, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Trimmings, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Trimmings, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Lamb Meat | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| PORK MEAT PRODUCTS | ||||
| Pork Boston Shoulder, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Pork Head, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Pork Rind/Skin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| POULTRY PRODUCTS | ||||
| Chicken Egg (White, Medium)56-60 grams/pc | National Capital Region | Walang datos | ₱8.20/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Feet, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Rind/Skin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱164.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱242.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱219.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱228.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱226.48/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Duck Meat, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Duck Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱337.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Peckin Duck, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Peckin Duck, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Whole Chicken, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱190.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalFully Dressed | National Capital Region | Walang datos | ₱199.23/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱202.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱210.65/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SPICES | ||||
| Chilli (Red), LocalTingala | National Capital Region | Walang datos | ₱216.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, ImportedFresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱149.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, Native/Local | National Capital Region | Walang datos | ₱357.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Imported300 gm) | National Capital Region | Walang datos | ₱137.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Local300 gm) Fresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱185.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, ImportedLarge | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Red Onion, ImportedMedium | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Red Onion, Local13-15 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱119.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tiger Chillies, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱352.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, ImportedMedium | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| White Onion, ImportedLarge | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| White Onion, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱138.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Cob, Glutinous · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Cob, Sweet Corn · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (4-6 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Large (1-2 pcs) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (3-4 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Male, Medium (12-14 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Male, Medium (12-14 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium, Frozen · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Frozen, Whole Round · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium, Fresh or Chilled · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fresh, Whole Round · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Ripe, 3-4 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Solo, Ripe, 2-3 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
750 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (501-800 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-400 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-450 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
4-5 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Haba/Panigang · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Suprema Variety · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
15-18 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
500 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
500 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
