Beef Chuck, Imported
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Farmgate at tingiang presyo mula sa mga pampublikong pinagkunan. May petsa at link ang bawat numero.
150 bilihinHuling na-update Oktubre 28, 2026.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Makikita pa rin ang mga obserbasyong ito bilang tala ng nakaraan. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Mahigit isang linggo na ang pinakabagong obserbasyon. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
| Bilihin | Rehiyon | Farmgate (sa bukid) | Tingi (retail) | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| BEEF MEAT PRODUCTS | ||||
| Beef Chuck, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Flank, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Fore Limb, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Forequarter, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Loin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Plate, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Rib Eye, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Rib Set, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Short Ribs, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Sirloin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Striploin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Tenderloin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Beef Tongue, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| FISH PRODUCTS | ||||
| Bonito (Frigate Tuna) | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Galunggong, ImportedMale, Medium (12-14 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Local Tambakol (Yellow-Fin Tuna),Medium, Frozen | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Mackerel, ImportedFrozen, Whole Round | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Salmon Belly, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Salmon Head, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Tambakol (Yellow-Fin Tuna), ImportedMedium, Frozen | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| FRUITS | ||||
| Avocado | National Capital Region | Walang datos | ₱470.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Lakatan)8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱95.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Latundan)10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱77.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Saba) | National Capital Region | Walang datos | ₱66.19/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Calamansi | National Capital Region | Walang datos | ₱103.72/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Mango (Carabao)Ripe, 3-4 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱254.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Melon | National Capital Region | Walang datos | ₱105.16/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PapayaSolo, Ripe, 2-3 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱80.12/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pomelo | National Capital Region | Walang datos | ₱188.91/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Watermelon | National Capital Region | Walang datos | ₱77.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| HIGHLAND VEGETABLES | ||||
| Bell Pepper (Green), Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Green), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱256.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱249.52/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱264.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, LocalMedium (8-10 cm diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cabbage (Rare Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱170.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Scorpio)750 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱173.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Wonder Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱174.25/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱180.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱142.53/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Local8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱146.80/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱284.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, LocalMedium (8-10 cm diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱320.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| CeleryMedium (501-800 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱268.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| ChayoteMedium (301-400 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱50.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Habichuelas/Baguio Beans, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱116.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Green Ice) | National Capital Region | Walang datos | ₱176.40/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Iceberg)Medium (301-450 cm diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱193.94/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Romaine) | National Capital Region | Walang datos | ₱152.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Pechay Baguio | National Capital Region | Walang datos | ₱101.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Potato, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| White Potato, Local10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱177.48/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| IMPORTED COMMERCIAL RICE | ||||
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| LOWLAND VEGETABLES | ||||
| Ampalaya4-5 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱113.71/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chilli (Green), LocalHaba/Panigang | National Capital Region | Walang datos | ₱159.85/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Eggplant3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱95.97/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Native Pechay3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱93.59/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pole Sitao3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱110.66/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SquashSuprema Variety | National Capital Region | Walang datos | ₱59.18/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tomato15-18 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱97.46/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER BASIC COMMODITIES | ||||
| Cooking Oil (Coconut)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱152.33/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Coconut)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱58.37/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Minola)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Minola)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Minola)500 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm Olein, Jolly Brand)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱165.00/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱99.58/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱40.54/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱135.00/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)500 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Salt (Iodized) | National Capital Region | Walang datos | ₱41.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Rock) | National Capital Region | Walang datos | ₱22.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Brown) | National Capital Region | Walang datos | ₱73.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Refined) | National Capital Region | Walang datos | ₱82.10/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Washed) | National Capital Region | Walang datos | ₱75.44/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER LIVESTOCK MEAT PRODUCTS | ||||
| Carabeef Forequarter, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Forequarter, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱326.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Meat, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱381.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Rump Steak, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Rump Steak, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱365.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carabeef Trimmings, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Carabeef Trimmings, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Lamb Meat | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| PORK MEAT PRODUCTS | ||||
| Pork Head, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Pork Head, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱235.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱237.30/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Leg (Pigue), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱305.31/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱198.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Hind Shank, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱278.95/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱272.08/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Loin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱356.85/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱136.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Offals, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱240.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Picnic Shoulder (Kasim), Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱242.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Picnic Shoulder (Kasim), Local | National Capital Region | Walang datos | ₱304.37/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Rind/Skin, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱140.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱86.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱236.54/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pork Spare Ribs, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱304.34/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| POULTRY PRODUCTS | ||||
| Chicken Breast, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱222.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱231.89/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Breast, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱185.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱223.65/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱222.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱235.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Egg (White, Medium)56-60 grams/pc | National Capital Region | Walang datos | ₱8.20/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Feet, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Feet, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱155.09/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱223.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱210.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱229.23/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg Quarter, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱177.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱236.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Neck, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱100.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Neck, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱147.21/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Rind/Skin, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱152.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱226.80/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱260.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱226.80/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱235.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Duck Meat, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Duck Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱365.56/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Peckin Duck, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Peckin Duck, Local | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Whole Chicken, Imported | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalFully Dressed | National Capital Region | Walang datos | ₱207.91/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱220.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱215.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SPICES | ||||
| Chilli (Red), LocalTingala | National Capital Region | Walang datos | ₱327.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱149.85/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, Native/Local | National Capital Region | Walang datos | ₱362.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, ImportedFresh, Loose, Medium (150-300 gm) | National Capital Region | Walang datos | ₱134.85/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, LocalFresh, Loose, Medium (150-300 gm) | National Capital Region | Walang datos | ₱196.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, ImportedMedium | National Capital Region | Walang datos | ₱120.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, ImportedLarge | National Capital Region | Walang datos sa pinakabagong ulat | Walang datos sa pinakabagong ulat | Kasaysayan |
| Red Onion, Local13-15 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱122.69/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tiger Chillies, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱352.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, ImportedLarge | National Capital Region | Walang datos | ₱179.66/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, ImportedMedium | National Capital Region | Walang datos | ₱196.05/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱150.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Male, Medium (12-14 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium, Frozen · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Frozen, Whole Round · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium, Frozen · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Ripe, 3-4 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Solo, Ripe, 2-3 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
750 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (501-800 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-400 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-450 cm diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
4-5 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Haba/Panigang · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Suprema Variety · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
15-18 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
500 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
500 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos sa pinakabagong ulat
Walang datos sa pinakabagong ulat
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
