Corn (White)
Cob, Glutinous · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Farmgate at tingiang presyo mula sa mga pampublikong pinagkunan. May petsa at link ang bawat numero.
100 bilihinHuling na-update Setyembre 23, 2026.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Makikita pa rin ang mga obserbasyong ito bilang tala ng nakaraan. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
Walang bagong datos para sa kombinasyong ito
Mahigit isang linggo na ang pinakabagong obserbasyon. Bumalik pagkatapos ng susunod na opisyal na ulat.
| Bilihin | Rehiyon | Farmgate (sa bukid) | Tingi (retail) | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| CORN PRODUCTS | ||||
| Corn (White)Cob, Glutinous | National Capital Region | Walang datos | ₱114.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn (Yellow)Cob, Sweet Corn | National Capital Region | Walang datos | ₱93.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Cracked (Yellow, Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱46.20/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Feed Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱47.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (White, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱86.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Corn Grits (Yellow, Food Grade) | National Capital Region | Walang datos | ₱85.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FISH PRODUCTS | ||||
| Alumahan (Indian Mackerel)Medium (4-6 pcs/kg) | National Capital Region | Walang datos | ₱321.39/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| FRUITS | ||||
| Avocado | National Capital Region | Walang datos | ₱297.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Lakatan)8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱95.77/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Latundan)10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱78.06/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Banana (Saba) | National Capital Region | Walang datos | ₱65.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Calamansi | National Capital Region | Walang datos | ₱99.13/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Mango (Carabao)Ripe, 3-4 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱239.90/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Melon | National Capital Region | Walang datos | ₱104.44/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| PapayaSolo, Ripe, 2-3 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱79.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pomelo | National Capital Region | Walang datos | ₱183.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Watermelon | National Capital Region | Walang datos | ₱77.12/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| HIGHLAND VEGETABLES | ||||
| Bell Pepper (Green), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱377.81/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱380.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Bell Pepper (Red), LocalMedium (151-250gm/pc) | National Capital Region | Walang datos | ₱277.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, ImportedMedium (8-10 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱230.72/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Broccoli, Localdiameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱240.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Rare Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱227.78/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Scorpio)750 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱232.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cabbage (Wonder Ball)510 gm - 1 kg/head | National Capital Region | Walang datos | ₱219.86/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱114.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Carrots, Local8-10 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱116.94/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱283.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cauliflower, Localdiameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱304.55/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| CeleryMedium (501-800 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱428.88/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| ChayoteMedium (301-400 g) | National Capital Region | Walang datos | ₱119.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Habichuelas/Baguio Beans, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱166.84/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Green Ice)Medium (301-450 cm | National Capital Region | Walang datos | ₱503.39/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Iceberg)diameter/bunch hd) | National Capital Region | Walang datos | ₱549.73/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce (Romaine) | National Capital Region | Walang datos | ₱488.11/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Lettuce, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱450.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pechay Baguio | National Capital Region | Walang datos | ₱234.99/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Potato, Local10-12 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱140.53/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| IMPORTED COMMERCIAL RICE | ||||
| Basmati Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱196.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱62.64/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Jasponica/Japonica Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.42/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.22/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱54.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LEGUMES | ||||
| Mungbean | National Capital Region | Walang datos | ₱148.81/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOCAL COMMERCIAL RICE | ||||
| Glutinous Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱84.62/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Other Special RiceWhite Rice | National Capital Region | Walang datos | ₱60.29/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Premium5% broken | National Capital Region | Walang datos | ₱54.32/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Regular Milled20-40% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱44.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Well Milled1-19% bran streak | National Capital Region | Walang datos | ₱48.72/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| LOWLAND VEGETABLES | ||||
| Ampalaya4-5 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱166.02/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chilli (Green), LocalHaba/Panigang | National Capital Region | Walang datos | ₱227.63/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Eggplant3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱129.81/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Native Pechay3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱181.87/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Pole Sitao3-4 Small Bundles | National Capital Region | Walang datos | ₱158.28/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SquashSuprema Variety | National Capital Region | Walang datos | ₱62.24/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tomato15-18 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱130.67/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| OTHER BASIC COMMODITIES | ||||
| Cooking Oil (Coconut)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱60.39/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Coconut)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱155.36/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm Olein, Jolly Brand)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱160.89/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)350 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱40.46/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Palm)1 Liter/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱101.07/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Cooking Oil (Spring)1,000 ml/bottle | National Capital Region | Walang datos | ₱142.50/bottlePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Iodized) | National Capital Region | Walang datos | ₱41.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Salt (Rock) | National Capital Region | Walang datos | ₱21.40/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Brown) | National Capital Region | Walang datos | ₱72.47/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Refined) | National Capital Region | Walang datos | ₱81.58/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Sugar (Washed) | National Capital Region | Walang datos | ₱74.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| POULTRY PRODUCTS | ||||
| Chicken Drumstick, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱160.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Drumstick, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱217.38/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Egg (White, Medium)56-60 grams/pc | National Capital Region | Walang datos | ₱8.20/piecePinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Feet, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱151.95/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱223.97/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱227.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg QuarterUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱215.43/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Leg Quarter, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱160.75/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱220.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Liver, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱236.10/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Neck, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱123.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Neck, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱142.03/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Rind/Skin, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱151.12/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱164.17/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Thigh, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱219.64/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱242.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱226.48/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱228.57/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Chicken Wing, LocalUnbranded, Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱219.35/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Duck Meat, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱337.50/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱190.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalMagnolia | National Capital Region | Walang datos | ₱210.65/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalBounty Fresh | National Capital Region | Walang datos | ₱202.14/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Whole Chicken, LocalFully Dressed | National Capital Region | Walang datos | ₱199.23/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| SPICES | ||||
| Chilli (Red), LocalTingala | National Capital Region | Walang datos | ₱216.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, ImportedFresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱149.33/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Garlic, Native/Local | National Capital Region | Walang datos | ₱357.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Imported300 gm) | National Capital Region | Walang datos | ₱137.27/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Ginger, Local300 gm) Fresh, Loose, Medium (150- | National Capital Region | Walang datos | ₱185.49/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Red Onion, Local13-15 pcs/kg | National Capital Region | Walang datos | ₱119.70/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| Tiger Chillies, Imported | National Capital Region | Walang datos | ₱352.00/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
| White Onion, Local | National Capital Region | Walang datos | ₱138.74/kgPinagkunan: DA Daily Price Index · | Kasaysayan |
Cob, Glutinous · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Cob, Sweet Corn · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (4-6 pcs/kg) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Ripe, 3-4 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Solo, Ripe, 2-3 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (151-250gm/pc) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (8-10 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
750 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
510 gm - 1 kg/head · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
8-10 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (501-800 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-400 g) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Medium (301-450 cm · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
diameter/bunch hd) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
10-12 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
White Rice · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
5% broken · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
20-40% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1-19% bran streak · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
4-5 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Haba/Panigang · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
3-4 Small Bundles · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Suprema Variety · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
15-18 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
350 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1 Liter/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
1,000 ml/bottle · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
56-60 grams/pc · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Unbranded, Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Magnolia · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Bounty Fresh · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fully Dressed · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Tingala · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
Fresh, Loose, Medium (150- · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
300 gm) · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
300 gm) Fresh, Loose, Medium (150- · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
13-15 pcs/kg · National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito
National Capital Region
Walang datos para sa rehiyong ito